STATISTIK PERKARA
Bulan : Agustus 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 491 | 192 | 168 | 160 | 8 | 515 |
| 2 | Perdata Permohonan | 17 | 11 | 12 | 11 | 1 | 16 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 531 | ||||||
